| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | Kaiyuan |
| Certificazione: | ISO9001, CE, SGS |
| Numero di modello: | KYRO-3000LPH |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | esporti la cassa di legno standard (compensato), nessuna necessità di sottoporre a fumigazione, adat |
| Tempi di consegna: | 1-7working giorni (depand sull'immagazzinamento delle materie prime) |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | >300sets/month |
| Nome: | Sistemi a acqua di rimozione del ferro | Capacità di produzione: | 3000 figliate all'ora |
|---|---|---|---|
| Corrente elettrica: | 220/380V 50/60Hz | Materiale del carro armato: | FRP |
| Accessorio per tubi: | SUS304/U-PVC | Funzione: | Depuratore di acqua puro |
| Di acqua d'alimentazione TDS: | <2000mg> | Tasso di desalificazione: | >=97% |
| Evidenziare: | sistema dell'addolcitore dell'acqua di rimozione del ferro,sistema di rimozione del ferro dell'acqua |
||
Sistema a acqua industriale di rimozione del ferro di osmosi inversa per il depuratore di acqua puro
| Capacità | 3000lph | Recupero dell'acqua | più di 50% |
| Funzione | Produzione dell'acqua dolce | Tipo | Sistema di depurazione delle acque puro |
| Applicazione | Filtrazione | Materiale | Teel di FRP+PVC/stainless |
| Uso | Processo puro dell'acqua | Tensione | 110V / 220V/380V |
| Tasso di desalificazione | più di 97% | Membrana | U.S.A. Filmtec DOW |
![]()
Grazie mille per il vostro tempo di valore. Tutte le domande soddisfanno cliccano «il contatto ora» ci inviano l'indagine! Vi risponderemo entro 24 ore. Telefono/whatsapp/wechat: +86-13711203110
Linee guida per ottenere una citazione adeguata
Dicaci l'acqua non depurata/fonte di acqua
Fornisca il rapporto di analisi dell'acqua
Capacità di produzione richiesta (500 litri all'ora, 1000liters all'ora…)
Cui è l'acqua pura usata per (bere, acqua di bottiglia o uso industriale…)